Vestis
-
TAMPA se šálovým límcem - savý župan barva petrolejová
1 599 KčVarianty: 4XL, 5XL, 6XL, L, M, S, XL, XXL -
TAMPA - NADMĚR se šálovým límcem - savý župan barva antracit
1 599 KčVarianty: 4XL, 5XL, L, M, S, XL, XXL -
RYAN hřejivý se šálovým límcem - bílo-modrá varianta barva světle modrá kostka
1 449 KčVarianty: L, M, XL, XXL, XXXL -
LILLY extra se šálovým límcem - dámský hřejivý župan barva fuchsiová 4301, fialová
1 399 KčVarianty: S, XL -
Dětský župan Athena světle oříškový s kapucí barva 8151 světlá oříšková
1 049 KčVarianty: 104, 116, 128, 140, 152
Velikost županu
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
Hrudník | 74 - 81 | 82 - 89 | 90 - 97 | 98 - 106 | 107 - 118 | 119 - 130 |
Pas | 58 - 65 | 66 - 73 | 74 - 81 | 82 - 90 | 91 - 102 | 103 - 114 |
Boky | 82 - 89 | 90 - 97 | 98 - 105 | 106 - 114 | 115 - 124 | 125 - 134 |
Výška postavy | 158 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 184 | 184 - 192 |
Dětské župany
Velikost | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
Délka zadního dílu | 46 | 52 | 67 | 77 | 87 | 97 | 105 |
Šíře zadního dílu | 30 | 36 | 38 | 42 | 48 | 54 | 56 |
Délka rukávu, měřeno od krku | 28 | 35 | 42 | 49 | 53 | 61 | 67 |
Rozměry standardních velikostí pro župany z materiálu polyester, mikrovlákno - wellsoft, coral fleece
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Délka | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Šíře zadního dílu | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 |
Náramenice | 17 | 17 | 17 | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
Délka rukávu | 53 | 54 | 56 | 57 | 60 | 63 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Celková délka rukávu včetně náramenice | 70 | 71 | 73 | 75 | 79 | 82 | 86 | 87 | 89 | 90 |
Obvod uzavřený | 108 | 112 | 116 | 120 | 128 | 136 | 140 | 148 | 152 | 156 |
Rozměry standardních velikostí pro župany z bavlny
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXl | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Délka | 120 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Šíře zadního dílu | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Náramenice | 17 | 17 | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
Délka rukávu | 54 | 56 | 57 | 60 | 63 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Celková délka rukávu včetně náramenice | 71 | 73 | 75 | 79 | 82 | 86 | 87 | 80 | 90 | 91 |
Obvod uzavřený | 112 | 116 | 120 | 128 | 136 | 140 | 148 | 152 | 156 | 160 |
POZOR ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ A MOHOU SE MÍRNĚ LIŠIT V ZÁVISLOSTI NA KONKRÉTNÍM STŘIHU